鐵建重工采棉機
鐵建重工采棉機
項目 | 單位 | 參數 | ||
4MZ-6 | ||||
整機參數 | ||||
整車凈重 | t | 24 | ||
棉箱最大載重量 | t | 2.5 | ||
最大牽引力 | KN | 四驅 114 | ||
二驅 92 | ||||
行駛速度 | 棉田 | I檔 | KM/h | 6.8 |
II檔 | 8.0 | |||
公路 | I檔 | 14.5 | ||
II檔 | 27.4 | |||
最大爬坡(空載) | 27.50% | |||
最小轉彎半徑 | m | 6.7 | ||
噪音/駕駛室噪音 | dB(A) | ≤90fb/<80fb | ||
整機尺寸(采收) | m | 10×5.5×4.4(5.3) | ||
底盤參數 | ||||
發動機 | 功率/轉速 | kW/rpm | 298/2100 | |
排量 | L | 11 | ||
排放標準 | 國III | |||
軸距 | mm | 4318 | ||
前輪 | 輪距 | mm | 3040 | |
安裝方式 | 雙輪并裝 | |||
輪胎型號 | 520/85R42(R1) | |||
后輪 | 輪距 | mm | 3040 | |
安裝方式 | 單胎 | |||
輪胎型號 | 480/80R38(R1) | |||
驅動方式 | 2WD/4WD | |||
棉箱參數 | ||||
容量 | m3 | 40 | ||
翻轉角 | ° | 30 | ||
采棉頭參數 | ||||
采摘行數 | 行 | 6 | ||
座管數量 | 個 | 前16后12 | ||
每根座管摘錠數量 | 個 | 20 | ||
摘錠總數量 | 個 | 3360 |
(此內容由www.ranelagh-intl.com提供)
上一條: 沒有了
下一條: 采棉頭零件 Picking Units Parts
相關文章
- 新疆采棉機和您探討到棉花機采前應該做些什么2018年03月15日
- 新疆采棉機匯總到棉花機采前應該做些什么2018年03月23日